Catenaccio-Wertung 2023

Sonderwertung "Catenaccio".

Zur Erklärung: Catenaccio bedeutet "hinten dicht", was in unserem Fall heisst, je weniger Streich-Löcher, desto besser!

Pos.  Name  TN   Kia   Ma-V   B-O   M-T   Idst.   RoHo     Ges. 
T1 Hirth, Volker 3 2 2 2         6
T1 Fischer, Jens 3 1 2 3         6
3 Winterstein, Thomas 3 1 7 0         8
4 Wilkens, Thomas 3 4 3 2         9
5 Laschewski, Andreas 3 3 3 5         11
6 Jung, Andreas 3 4 7 4         15
ERST ZWEI TEILNAHMEN
1 Eckert, Uwe 2 0   0         0
T2 Rentzsch, Michael 2 1   1         2
T2 Fischer, Christoph 2 0   2         2
T2 Mihulka, Alexander 2 2 0           2
T5 Bolender, Jens 2   3 0         3
T5 Schradi, Gregor 2 2 1           3
T5 Heger, Martin 2 1   2         3
T8 Röll, Hans-Dieter 2 1   3         4
T8 Nickel, Peter 2 3   1         4
T8 Megerlin, Klaus 2 3   1         4
11 Häckl, Günter 2   2 3         5
T12 Mattes, Timo 2 3   3         6
T12 Bücker-Flürenbrock, Alexander 2 2 4           6
T12 Eilbacher, Andreas 2 1 5           6
T12 Kleinke, Norbert 2 5 1           6
T16 Preußner, Marc 2   3 4         7
T16 Gebhardt, Henning 2 3 4           7
T18 Oberholz, Oliver 2 5   3         8
T18 Merget, Mathias 2 3 5           8
T20 Herbig, Johannes 2 2 7           9
T20 Birkholz, Jörg 2 4   5         9
22 Kleinsorge, Heinz-Peter 2 3 8           11
ERST EINE TEILNAHME
T1 Hammäcker, Andronikos 1 0             0
T1 Kindinger, Jens 1   0           0
T1 Zimmermann, Stephan 1 0             0
T4 Schwab, Klaus 1 1             1
T4 Löw, Paul 1     1         1
T6 Mondello, Silvio 1 2             2
T6 Freichel, Stephan 1   2           2
T6 Simon, Dominik 1 2             2
T6 Hoffmeister, Klaus 1   2           2
10 Steinbach, Holger 1 3             3
T11 Tschusch, Peter 1 4             4
T11 Sprickmann-Kerkerinck, Peter 1     4         4
T13 Jungmann, Jens 1     5         5
T13 Käfer, Stephan 1   5           5

Stand: 10.07.2026