Catenaccio-Wertung 2023

Sonderwertung "Catenaccio".

Zur Erklärung: Catenaccio bedeutet "hinten dicht", was in unserem Fall heisst, je weniger Streich-Löcher, desto besser!

 Pos.  Name  TN   Kia   Ma-V   B-O   M-T   Idst.   RoHo   Ges. 
1 Winterstein, Thomas 4 1 7 0 0     1
2 Mihulka, Alexander 4 2 0   2 0   2
T3 Bolender, Jens 4   3 0 1 2   3
T3 Eckert, Uwe 3 0   0   3   3
T5 Fischer, Christoph 3 0   2 2     4
T5 Schradi, Gregor 3 2 1   1     4
T5 Nickel, Peter 3 3   1       4
T8 Wilkens, Thomas 5 4 3 2 0 4   5
T8 Hirth, Volker 4 2 2 2   1   5
T8 Sprickmann-Kerkerinck, Peter 3     4 0 1   5
T11 Rentzsch, Michael 3 1   1 4     6
T11 Löw, Paul 3     1 2 3   6
T11 Megerlin, Klaus 3 3   1 2     6
T11 Fischer, Jens 3 1 2 3       6
T15 Mattes, Timo 3 3   3 1     7
T15 Eilbacher, Andreas 4 1 5   3 3   7
T17 Preußner, Marc 3   3 4 1     8
T17 Bücker-Flürenbrock, Alexander 3 2 4   2     8
T17 Laschewski, Andreas 4 3 3 5 2     8
20 Oberholz, Oliver 3 5   3   1   9
T21 Gebhardt, Henning 3 3 4   3     10
T21 Merget, Mathias 3 3 5   2     10
23 Jung, Andreas 5 4 7 4 4 6   12
Erst ZWEI Teilnahmen
T1 Kindinger, Jens 2   0   1     1
T1 Zimmermann, Stephan 2 0     1     1
3 Schwab, Klaus 2 1     1     2
T4 Leschhorn, Peter 2       1 2   3
T4 Heger, Martin 2 1   2       3
T4 Hoffmeister, Klaus 2   2     1   3
7 Röll, Hans-Dieter 2 1   3       4
8 Häckl, Günter 2   2 3       5
T9 Simon, Dominik 2 2     4     6
T9 Kleinke, Norbert 2 5 1         6
11 Freichel, Stephan 2   2   5     7
12 Warner, Michael 2 4     1 3   8
T13 Herbig, Johannes 2 2 7         9
T13 Birkholz, Jörg 2 4   5       9
15 Kleinsorge, Heinz-Peter 2 3 8         11

Stand: 04.09.2026