Die drei besten Ergebnisse (hier in grün) gehen in die Gesamt-Wertung ein.
Die rot markierten Ergebnisse sind Streicher.
Zur Sonderpreis-Wertung "Catenaccio" geht es hier -> Link
| Pos. | Name | TN | Kia | Ma-V | B-O | M-T | Idst. | RoHo | Ges. | |
| 1 | Bolender, Jens | 4 | 38 | 37 | 38 | 30 | 113 | |||
| 2 | Winterstein, Thomas | 4 | 36 | 20 | 37 | 39 | 112 | |||
| 3 | Wilkens, Thomas | 5 | 27 | 26 | 37 | 40 | 34 | 111 | ||
| 4 | Rentzsch, Michael | 3 | 36 | 41 | 33 | 110 | ||||
| T5 | Mihulka, Alexander | 4 | 34 | 33 | 32 | 37 | 104 | |||
| T5 | Hirth, Volker | 4 | 33 | 32 | 31 | 39 | 104 | |||
| T7 | Löw, Paul | 3 | 33 | 34 | 36 | 103 | ||||
| T7 | Megerlin, Klaus | 3 | 27 | 37 | 39 | 103 | ||||
| 9 | Fischer, Christoph | 3 | 38 | 32 | 32 | 102 | ||||
| T10 | Schradi, Gregor | 3 | 29 | 36 | 35 | 100 | ||||
| T10 | Mattes, Timo | 3 | 31 | 33 | 36 | 100 | ||||
| T12 | Preußner, Marc | 3 | 32 | 26 | 41 | 99 | ||||
| T12 | Oberholz, Oliver | 3 | 27 | 32 | 40 | 99 | ||||
| 14 | Bücker-Flürenbrock, Alexander | 3 | 34 | 28 | 36 | 98 | ||||
| T15 | Fischer, Jens | 3 | 38 | 28 | 31 | 97 | ||||
| T15 | Sprickmann-Kerkerinck, Peter | 3 | 29 | 35 | 33 | 97 | ||||
| T15 | Nickel, Peter | 3 | 31 | 37 | 29 | 97 | ||||
| 18 | Laschewski, Andreas | 4 | 29 | 30 | 27 | 34 | 93 | |||
| T19 | Eckert, Uwe | 3 | 33 | 31 | 28 | 92 | ||||
| T19 | Eilbacher, Andreas | 4 | 36 | 25 | 27 | 29 | 92 | |||
| T21 | Gebhardt, Henning | 3 | 27 | 27 | 31 | 85 | ||||
| T21 | Jung, Andreas | 5 | 25 | 26 | 31 | 28 | 24 | 85 | ||
| T23 | Merget, Mathias | 3 | 26 | 21 | 30 | 77 | ||||
| T23 | Leschhorn, Peter | 2 | 40 | 37 | 77 | |||||
| 25 | Röll, Hans-Dieter | 2 | 34 | 37 | 71 | |||||
| 26 | Schwab, Klaus | 2 | 38 | 32 | 70 | |||||
| T27 | Kindinger, Jens | 2 | 35 | 33 | 68 | |||||
| T27 | Zimmermann, Stephan | 2 | 35 | 33 | 68 | |||||
| T27 | Simon, Dominik | 2 | 31 | 37 | 68 | |||||
| 30 | Häckl, Günter | 2 | 32 | 34 | 66 | |||||
| T31 | Warner, Michael | 2 | 37 | 27 | 64 | |||||
| T31 | Heger, Martin | 2 | 33 | 31 | 64 | |||||
| 33 | Hoffmeister, Klaus | 2 | 30 | 33 | 63 | |||||
| 34 | Herbig, Johannes | 2 | 35 | 25 | 60 | |||||
| 35 | Freichel, Stephan | 2 | 31 | 26 | 57 | |||||
| 36 | Birkholz, Jörg | 2 | 23 | 32 | 55 | |||||
| 37 | Kleinke, Norbert | 2 | 23 | 30 | 53 | |||||
| 38 | Kleinsorge, Heinz-Peter | 2 | 26 | 22 | 48 | |||||
| 39 | Hammäcker, Andronikos | 1 | 36 | 36 | ||||||
| T40 | Heil, Klaus | 1 | 34 | 34 | ||||||
| T40 | Mondello, Silvio | 1 | 34 | 34 | ||||||
| 42 | Steinbach, Holger | 1 | 33 | 33 | ||||||
| 43 | Jungmann, Jens | 1 | 32 | 32 | ||||||
| 44 | Tschusch, Peter | 1 | 30 | 30 | ||||||
| 45 | Käfer, Stephan | 1 | 22 | 22 |
Stand: 04.09.2026