Clubmeisterschaften 2026

Ergebnisse EINZEL-Brutto

 

 Pos.  Name  Hcp   Rd. 1   Rd. 2   Ges.  Preis
1 Mattes, Timo 12,7 70 32 102 1. Netto A
2 Heil, Klaus 16,4 67 37 104 2. Netto A
T3 Löw, Paul 20,4 72 34 106 1. Netto B
T3 Oberholz, Oliver 20,4 72 34 106 2. Netto B
5 Berck, Oliver 11,1 72 35 107 3. Netto A
6 Schwab, Klaus 7,4 72 36 108  
T7 Ohlert, Jens 6,7 72 37 109  
T7 Warner, Michael 16,8 73 36 109 3. Netto B
T7 Eilbacher, Andreas 15,7 69 40 109  
10 Winterstein, Thomas 13,1 71 39 110  
T11 Kindinger, Jens 3,7 75 36 111  
T11 Bolender, Jens 9,7 73 38 111  
T11 Mondello, Silvio 17,9 72 39 111  
14 Hammäcker, Andronikos 21,2 72 40 112  
T15 Jungmann, Jens 15,6 80 33 113  
T15 Kleinke, Norbert 10,1 77 36 113  
T15 Fischer, Christoph 13,8 75 38 113  
T15 Meffert, Arno 20 80 33 113  
T19 Gebhardt, Henning 8,5 77 37 114  
T19 Sprickmann Kerkerinck, Peter 10,4 73 41 114  
T19 Megerlin, Klaus 17,4 79 35 114  
T19 Hirth, Volker 19,5 77 37 114  
23 Eckert, Uwe 5 76 39 115  
24 Bücker-Flürenbrock, Alexander  18,7 78 38 116  
T25 Hoffmeister, Klaus 11,3 76 41 117  
T25 Birkholz, Jörg 17,9 77 40 117  
T27 Fischer, Jens 11,1 82 36 118  
T27 Herbig, Johannes 17,8 80 38 118  
29 Tschusch, Peter 16,2 77 42 119  
30 Liszikam, Franz  26,4  81 39 120  
T31 Wilkens, Thomas 12,3 82 39 121  
T31 Rimoldi, Fabio 14 81 40 121  
33 Kleinsorge, Heinz-Peter 16,7 82 40 122  
T34 Preußner, Marc 18,4 84 39 123  
T34 Freichel, Stephan 26,5 80 43 123  
36 Jung, Andreas 19,7 88 36 124  
37 Merget, Mathias 18,6 81 44 125  
38 Mihulka, Alexander 8,2 83 43 126  
39 Leschhorn, Peter 18,8 87 43 130  
40 Mergler, Thomas 12,1 91 43 134  
Image

Clubmeisterschaften 2026

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.