Clubmeisterschaften 2020
Ergebnisse VIERER-Netto
| Platz | Team | Vorgabe | Netto-Schläge |
| 1 | Bernd Thuesing / Udo Weiß | 8 | 74 |
| 2 | Thomas Riegel / Thomas Ziogas | 11 | 74 |
| 3 | Gottfried Korzuch / Thomas Winterstein | 9 | 75 |
| 4 | Jens Fischer / Jens Kindinger | 7 | 75 |
| 6 | Stephan Zimmermann / Johannes Herbig | 8 | 75 |
| 5 | Oliver Grubert / Klaus Schwab | 5 | 75 |
| 7 | Jens Jungmann / Jens Bolender | 10 | 77 |
| 8 | Thomas Mergler / Heiko Stenger | 9 | 78 |
| 9 | Arno Meffert / Joachim Pflug | 11 | 79 |
| 10 | Peter Leschhorn / Oliver Berck | 9 | 79 |
| 12 | Michael Rentzsch / Michael Warner | 12 | 80 |
| 11 | Klaus Heil / Alexander B-F | 8 | 80 |
| 13 | Minja Pucarevic / Alexander Raviol | 16 | 81 |
| 14 | Michael Decker / Friedel Sommer | 8 | 83 |
| 15 | Peter Tschusch / Ulrich Koch | 7 | 83 |
| 16 | Franz Liszikam / Stephan Freichel | 14 | 84 |
| 17 | Günther Löw / Andreas Laschewski | 11 | 85 |
| 18 | Achim Heftrich / Christoph Müller | 14 | 88 |
| 19 | Jan Richter / Silvio Mondello | 8 | 92 |
Bei Schlaggleichheit wurde gestochen nach: Schwerstes Loch/leichtestest Loch/2. schwerstes Loch... etc.