Clubmeisterschaften 2020
Ergebnisse VIERER-Brutto
| Platz | Team | Brutto-Schläge |
| 1 | Oliver Grubert / Klaus Schwab | 80 |
| 2 | Jens Fischer / Jens Kindinger | 82 |
| 3 | Bernd Thuesing / Udo Weiß | 82 |
| 4 | Stephan Zimmermann / Johannes Herbig | 83 |
| 5 | Gottfried Korzuch / Thomas Winterstein | 84 |
| 6 | Thomas Riegel / Thomas Ziogas | 85 |
| 7 | Jens Jungmann / Jens Bolender | 87 |
| 8 | Thomas Mergler / Heiko Stenger | 87 |
| 9 | Peter Leschhorn / Oliver Berck | 88 |
| 10 | Klaus Heil / Alexander B-F | 88 |
| 11 | Arno Meffert / Joachim Pflug | 90 |
| 12 | Peter Tschusch / Ulrich Koch | 90 |
| 13 | Michael Decker / Friedel Sommer | 91 |
| 14 | Michael Rentzsch / Michael Warner | 92 |
| 15 | Günther Löw / Andreas Laschewski | 96 |
| 16 | Minja Pucarevic / Alexander Raviol | 97 |
| 17 | Franz Liszikam / Stephan Freichel | 98 |
| 18 | Jan Richter / Silvio Mondello | 100 |
| 19 | Achim Heftrich / Christoph Müller | 102 |
Bei Schlaggleichheit wurde gestochen nach: Schwerstes Loch/leichtestest Loch/2. schwerstes Loch... etc.